期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265411 | 16 | 大 双 | |||
3265410 | 04:18 | 7+6+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3265409 | 04:14 | 4+6+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3265408 | 04:11 | 0+1+3=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3265407 | 04:07 | 1+6+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3265406 | 04:04 | 5+4+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3265405 | 04:00 | 4+9+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3265404 | 03:57 | 7+7+3=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3265403 | 03:53 | 2+5+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3265402 | 03:50 | 7+1+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3265401 | 03:46 | 5+5+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3265400 | 03:43 | 0+6+5=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3265399 | 03:39 | 8+4+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3265398 | 03:36 | 3+1+1=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3265397 | 03:32 | 7+0+5=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3265396 | 03:29 | 2+4+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265410 | 20 | 大 | 双 | ||
3265409 | 11 | 小 | 单 | ||
3265408 | 04 | 小 | 双 | ||
3265407 | 15 | 大 | 单 | ||
3265406 | 11 | 小 | 单 | ||
3265405 | 16 | 大 | 双 | ||
3265404 | 17 | 大 | 单 | ||
3265403 | 10 | 小 | 双 | ||
3265402 | 08 | 小 | 双 | ||
3265401 | 11 | 小 | 单 | ||
3265400 | 11 | 小 | 单 | ||
3265399 | 15 | 大 | 单 | ||
3265398 | 05 | 小 | 单 | ||
3265397 | 12 | 小 | 双 | ||
3265396 | 06 | 小 | 双 | ||
3265395 | 18 | 大 | 双 | ||
3265394 | 00 | 小 | 双 | ||
3265393 | 09 | 小 | 单 | ||
3265392 | 06 | 小 | 双 | ||
3265391 | 19 | 大 | 单 | ||
3265390 | 13 | 小 | 单 | ||
3265389 | 18 | 大 | 双 | ||
3265388 | 08 | 小 | 双 | ||
3265387 | 17 | 大 | 单 | ||
3265386 | 18 | 大 | 双 | ||
3265385 | 16 | 大 | 双 | ||
3265384 | 18 | 大 | 双 | ||
3265383 | 17 | 大 | 单 | ||
3265382 | 25 | 大 | 单 | ||
3265381 | 12 | 小 | 双 | ||
3265380 | 13 | 小 | 单 | ||
3265379 | 13 | 小 | 单 | ||
3265378 | 09 | 小 | 单 | ||
3265377 | 16 | 大 | 双 | ||
3265376 | 19 | 大 | 单 | ||
3265375 | 15 | 大 | 单 | ||
3265374 | 02 | 小 | 双 | ||
3265373 | 17 | 大 | 单 | ||
3265372 | 10 | 小 | 双 | ||
3265371 | 05 | 小 | 单 | ||
3265370 | 15 | 大 | 单 | ||
3265369 | 20 | 大 | 双 | ||
3265368 | 20 | 大 | 双 | ||
3265367 | 06 | 小 | 双 | ||
3265366 | 14 | 大 | 双 | ||
3265365 | 11 | 小 | 单 | ||
3265364 | 12 | 小 | 双 | ||
3265363 | 10 | 小 | 双 | ||
3265362 | 14 | 大 | 双 | ||
3265361 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出15 20 16 15 06 22 15 09 10 14 |