期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302875 | 17 | 大 | |||
3302874 | 08:51 | 8+5+1=14 | 09 | 小 | 错 |
3302873 | 08:47 | 0+7+0=07 | 12 | 小 | 对 |
3302872 | 08:44 | 2+8+7=17 | 25 | 大 | 对 |
3302871 | 08:40 | 7+8+4=19 | 13 | 小 | 错 |
3302870 | 08:37 | 5+8+2=15 | 18 | 大 | 对 |
3302869 | 08:33 | 6+9+5=20 | 12 | 小 | 错 |
3302868 | 08:30 | 0+5+1=06 | 16 | 大 | 错 |
3302867 | 08:26 | 6+4+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3302866 | 08:23 | 4+7+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3302865 | 08:19 | 8+9+2=19 | 06 | 小 | 错 |
3302864 | 08:16 | 2+4+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3302863 | 08:12 | 0+9+9=18 | 10 | 小 | 错 |
3302862 | 08:09 | 0+1+4=05 | 21 | 大 | 错 |
3302861 | 08:05 | 9+5+7=21 | 11 | 小 | 错 |
3302860 | 08:02 | 2+6+4=12 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302874 | 14 | 大 | 双 | ||
3302873 | 07 | 小 | 单 | ||
3302872 | 17 | 大 | 单 | ||
3302871 | 19 | 大 | 单 | ||
3302870 | 15 | 大 | 单 | ||
3302869 | 20 | 大 | 双 | ||
3302868 | 06 | 小 | 双 | ||
3302867 | 15 | 大 | 单 | ||
3302866 | 16 | 大 | 双 | ||
3302865 | 19 | 大 | 单 | ||
3302864 | 09 | 小 | 单 | ||
3302863 | 18 | 大 | 双 | ||
3302862 | 05 | 小 | 单 | ||
3302861 | 21 | 大 | 单 | ||
3302860 | 12 | 小 | 双 | ||
3302859 | 13 | 小 | 单 | ||
3302858 | 18 | 大 | 双 | ||
3302857 | 10 | 小 | 双 | ||
3302856 | 06 | 小 | 双 | ||
3302855 | 05 | 小 | 单 | ||
3302854 | 17 | 大 | 单 | ||
3302853 | 11 | 小 | 单 | ||
3302852 | 06 | 小 | 双 | ||
3302851 | 23 | 大 | 单 | ||
3302850 | 04 | 小 | 双 | ||
3302849 | 14 | 大 | 双 | ||
3302848 | 16 | 大 | 双 | ||
3302847 | 13 | 小 | 单 | ||
3302846 | 18 | 大 | 双 | ||
3302845 | 09 | 小 | 单 | ||
3302844 | 26 | 大 | 双 | ||
3302843 | 10 | 小 | 双 | ||
3302842 | 17 | 大 | 单 | ||
3302841 | 10 | 小 | 双 | ||
3302840 | 10 | 小 | 双 | ||
3302839 | 05 | 小 | 单 | ||
3302838 | 16 | 大 | 双 | ||
3302837 | 17 | 大 | 单 | ||
3302836 | 22 | 大 | 双 | ||
3302835 | 10 | 小 | 双 | ||
3302834 | 20 | 大 | 双 | ||
3302833 | 17 | 大 | 单 | ||
3302832 | 22 | 大 | 双 | ||
3302831 | 16 | 大 | 双 | ||
3302830 | 13 | 小 | 单 | ||
3302829 | 14 | 大 | 双 | ||
3302828 | 23 | 大 | 单 | ||
3302827 | 02 | 小 | 双 | ||
3302826 | 16 | 大 | 双 | ||
3302825 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出04 13 09 22 20 10 12 09 11 07 |