期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302890 | 17 | 单 | |||
3302889 | 09:43 | 5+3+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3302888 | 09:40 | 6+6+4=16 | 04 | 双 | 对 |
3302887 | 09:36 | 0+7+8=15 | 11 | 单 | 对 |
3302886 | 09:33 | 3+3+3=09 | 08 | 双 | 错 |
3302885 | 09:29 | 7+5+5=17 | 15 | 单 | 对 |
3302884 | 09:26 | 5+7+4=16 | 20 | 双 | 对 |
3302883 | 09:22 | 5+4+6=15 | 11 | 单 | 对 |
3302882 | 09:19 | 1+7+3=11 | 04 | 双 | 错 |
3302881 | 09:15 | 2+7+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3302880 | 09:12 | 6+1+0=07 | 17 | 单 | 对 |
3302879 | 09:08 | 6+8+6=20 | 08 | 双 | 对 |
3302878 | 09:05 | 8+0+1=09 | 19 | 单 | 对 |
3302877 | 09:01 | 9+0+2=11 | 08 | 双 | 错 |
3302876 | 08:58 | 1+5+8=14 | 13 | 单 | 错 |
3302875 | 08:54 | 6+4+2=12 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302889 | 15 | 大 | 单 | ||
3302888 | 16 | 大 | 双 | ||
3302887 | 15 | 大 | 单 | ||
3302886 | 09 | 小 | 单 | ||
3302885 | 17 | 大 | 单 | ||
3302884 | 16 | 大 | 双 | ||
3302883 | 15 | 大 | 单 | ||
3302882 | 11 | 小 | 单 | ||
3302881 | 13 | 小 | 单 | ||
3302880 | 07 | 小 | 单 | ||
3302879 | 20 | 大 | 双 | ||
3302878 | 09 | 小 | 单 | ||
3302877 | 11 | 小 | 单 | ||
3302876 | 14 | 大 | 双 | ||
3302875 | 12 | 小 | 双 | ||
3302874 | 14 | 大 | 双 | ||
3302873 | 07 | 小 | 单 | ||
3302872 | 17 | 大 | 单 | ||
3302871 | 19 | 大 | 单 | ||
3302870 | 15 | 大 | 单 | ||
3302869 | 20 | 大 | 双 | ||
3302868 | 06 | 小 | 双 | ||
3302867 | 15 | 大 | 单 | ||
3302866 | 16 | 大 | 双 | ||
3302865 | 19 | 大 | 单 | ||
3302864 | 09 | 小 | 单 | ||
3302863 | 18 | 大 | 双 | ||
3302862 | 05 | 小 | 单 | ||
3302861 | 21 | 大 | 单 | ||
3302860 | 12 | 小 | 双 | ||
3302859 | 13 | 小 | 单 | ||
3302858 | 18 | 大 | 双 | ||
3302857 | 10 | 小 | 双 | ||
3302856 | 06 | 小 | 双 | ||
3302855 | 05 | 小 | 单 | ||
3302854 | 17 | 大 | 单 | ||
3302853 | 11 | 小 | 单 | ||
3302852 | 06 | 小 | 双 | ||
3302851 | 23 | 大 | 单 | ||
3302850 | 04 | 小 | 双 | ||
3302849 | 14 | 大 | 双 | ||
3302848 | 16 | 大 | 双 | ||
3302847 | 13 | 小 | 单 | ||
3302846 | 18 | 大 | 双 | ||
3302845 | 09 | 小 | 单 | ||
3302844 | 26 | 大 | 双 | ||
3302843 | 10 | 小 | 双 | ||
3302842 | 17 | 大 | 单 | ||
3302841 | 10 | 小 | 双 | ||
3302840 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出16 16 19 06 14 13 05 14 14 15 |