期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302975 | 05 | 小 | |||
3302974 | 14:41 | 6+3+3=12 | 19 | 大 | 错 |
3302973 | 14:37 | 8+6+1=15 | 20 | 大 | 对 |
3302972 | 14:34 | 3+0+5=08 | 18 | 大 | 错 |
3302971 | 14:30 | 7+4+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3302970 | 14:27 | 6+0+2=08 | 11 | 小 | 对 |
3302969 | 14:23 | 5+5+2=12 | 09 | 小 | 对 |
3302968 | 14:20 | 4+6+2=12 | 15 | 大 | 错 |
3302967 | 14:16 | 1+9+2=12 | 14 | 大 | 错 |
3302966 | 14:13 | 8+5+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3302965 | 14:09 | 7+3+4=14 | 09 | 小 | 错 |
3302964 | 14:06 | 2+3+3=08 | 18 | 大 | 错 |
3302963 | 14:02 | 0+9+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3302962 | 13:59 | 7+3+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3302961 | 13:55 | 4+5+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3302960 | 13:52 | 3+3+5=11 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302974 | 12 | 小 | 双 | ||
3302973 | 15 | 大 | 单 | ||
3302972 | 08 | 小 | 双 | ||
3302971 | 20 | 大 | 双 | ||
3302970 | 08 | 小 | 双 | ||
3302969 | 12 | 小 | 双 | ||
3302968 | 12 | 小 | 双 | ||
3302967 | 12 | 小 | 双 | ||
3302966 | 14 | 大 | 双 | ||
3302965 | 14 | 大 | 双 | ||
3302964 | 08 | 小 | 双 | ||
3302963 | 12 | 小 | 双 | ||
3302962 | 11 | 小 | 单 | ||
3302961 | 15 | 大 | 单 | ||
3302960 | 11 | 小 | 单 | ||
3302959 | 10 | 小 | 双 | ||
3302958 | 12 | 小 | 双 | ||
3302957 | 09 | 小 | 单 | ||
3302956 | 10 | 小 | 双 | ||
3302955 | 06 | 小 | 双 | ||
3302954 | 05 | 小 | 单 | ||
3302953 | 11 | 小 | 单 | ||
3302952 | 14 | 大 | 双 | ||
3302951 | 12 | 小 | 双 | ||
3302950 | 23 | 大 | 单 | ||
3302949 | 09 | 小 | 单 | ||
3302948 | 26 | 大 | 双 | ||
3302947 | 16 | 大 | 双 | ||
3302946 | 08 | 小 | 双 | ||
3302945 | 07 | 小 | 单 | ||
3302944 | 18 | 大 | 双 | ||
3302943 | 07 | 小 | 单 | ||
3302942 | 16 | 大 | 双 | ||
3302941 | 22 | 大 | 双 | ||
3302940 | 10 | 小 | 双 | ||
3302939 | 13 | 小 | 单 | ||
3302938 | 17 | 大 | 单 | ||
3302937 | 17 | 大 | 单 | ||
3302932 | 07 | 小 | 单 | ||
3302931 | 14 | 大 | 双 | ||
3302930 | 07 | 小 | 单 | ||
3302929 | 13 | 小 | 单 | ||
3302928 | 12 | 小 | 双 | ||
3302927 | 17 | 大 | 单 | ||
3302926 | 17 | 大 | 单 | ||
3302925 | 10 | 小 | 双 | ||
3302924 | 12 | 小 | 双 | ||
3302923 | 14 | 大 | 双 | ||
3302922 | 05 | 小 | 单 | ||
3302921 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出08 12 12 08 10 14 13 10 15 18 |