期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302881 | 06 | 小 双 | |||
3302880 | 09:12 | 6+1+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3302879 | 09:08 | 6+8+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3302878 | 09:05 | 8+0+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3302877 | 09:01 | 9+0+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3302876 | 08:58 | 1+5+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3302875 | 08:54 | 6+4+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3302874 | 08:51 | 8+5+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3302873 | 08:47 | 0+7+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3302872 | 08:44 | 2+8+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3302871 | 08:40 | 7+8+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3302870 | 08:37 | 5+8+2=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3302869 | 08:33 | 6+9+5=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3302868 | 08:30 | 0+5+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3302867 | 08:26 | 6+4+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3302866 | 08:23 | 4+7+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302880 | 07 | 小 | 单 | ||
3302879 | 20 | 大 | 双 | ||
3302878 | 09 | 小 | 单 | ||
3302877 | 11 | 小 | 单 | ||
3302876 | 14 | 大 | 双 | ||
3302875 | 12 | 小 | 双 | ||
3302874 | 14 | 大 | 双 | ||
3302873 | 07 | 小 | 单 | ||
3302872 | 17 | 大 | 单 | ||
3302871 | 19 | 大 | 单 | ||
3302870 | 15 | 大 | 单 | ||
3302869 | 20 | 大 | 双 | ||
3302868 | 06 | 小 | 双 | ||
3302867 | 15 | 大 | 单 | ||
3302866 | 16 | 大 | 双 | ||
3302865 | 19 | 大 | 单 | ||
3302864 | 09 | 小 | 单 | ||
3302863 | 18 | 大 | 双 | ||
3302862 | 05 | 小 | 单 | ||
3302861 | 21 | 大 | 单 | ||
3302860 | 12 | 小 | 双 | ||
3302859 | 13 | 小 | 单 | ||
3302858 | 18 | 大 | 双 | ||
3302857 | 10 | 小 | 双 | ||
3302856 | 06 | 小 | 双 | ||
3302855 | 05 | 小 | 单 | ||
3302854 | 17 | 大 | 单 | ||
3302853 | 11 | 小 | 单 | ||
3302852 | 06 | 小 | 双 | ||
3302851 | 23 | 大 | 单 | ||
3302850 | 04 | 小 | 双 | ||
3302849 | 14 | 大 | 双 | ||
3302848 | 16 | 大 | 双 | ||
3302847 | 13 | 小 | 单 | ||
3302846 | 18 | 大 | 双 | ||
3302845 | 09 | 小 | 单 | ||
3302844 | 26 | 大 | 双 | ||
3302843 | 10 | 小 | 双 | ||
3302842 | 17 | 大 | 单 | ||
3302841 | 10 | 小 | 双 | ||
3302840 | 10 | 小 | 双 | ||
3302839 | 05 | 小 | 单 | ||
3302838 | 16 | 大 | 双 | ||
3302837 | 17 | 大 | 单 | ||
3302836 | 22 | 大 | 双 | ||
3302835 | 10 | 小 | 双 | ||
3302834 | 20 | 大 | 双 | ||
3302833 | 17 | 大 | 单 | ||
3302832 | 22 | 大 | 双 | ||
3302831 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出14 09 09 14 11 09 04 11 14 11 |