期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302991 | 24 | 双 | |||
3302990 | 15:37 | 6+3+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3302989 | 15:33 | 5+6+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3302988 | 15:30 | 9+7+2=18 | 11 | 单 | 错 |
3302987 | 15:26 | 0+9+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3302986 | 15:23 | 7+1+0=08 | 22 | 双 | 对 |
3302985 | 15:19 | 4+7+2=13 | 10 | 双 | 错 |
3302984 | 15:16 | 0+5+0=05 | 18 | 双 | 错 |
3302983 | 15:12 | 7+4+4=15 | 22 | 双 | 错 |
3302982 | 15:09 | 1+7+9=17 | 21 | 单 | 对 |
3302981 | 15:05 | 4+9+4=17 | 17 | 单 | 对 |
3302980 | 15:02 | 9+6+7=22 | 17 | 单 | 错 |
3302979 | 14:58 | 0+2+7=09 | 15 | 单 | 对 |
3302978 | 14:55 | 5+9+9=23 | 11 | 单 | 对 |
3302977 | 14:51 | 9+3+5=17 | 06 | 双 | 错 |
3302976 | 14:48 | 5+7+5=17 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302990 | 10 | 小 | 双 | ||
3302989 | 17 | 大 | 单 | ||
3302988 | 18 | 大 | 双 | ||
3302987 | 17 | 大 | 单 | ||
3302986 | 08 | 小 | 双 | ||
3302985 | 13 | 小 | 单 | ||
3302984 | 05 | 小 | 单 | ||
3302983 | 15 | 大 | 单 | ||
3302982 | 17 | 大 | 单 | ||
3302981 | 17 | 大 | 单 | ||
3302980 | 22 | 大 | 双 | ||
3302979 | 09 | 小 | 单 | ||
3302978 | 23 | 大 | 单 | ||
3302977 | 17 | 大 | 单 | ||
3302976 | 17 | 大 | 单 | ||
3302975 | 21 | 大 | 单 | ||
3302974 | 12 | 小 | 双 | ||
3302973 | 15 | 大 | 单 | ||
3302972 | 08 | 小 | 双 | ||
3302971 | 20 | 大 | 双 | ||
3302970 | 08 | 小 | 双 | ||
3302969 | 12 | 小 | 双 | ||
3302968 | 12 | 小 | 双 | ||
3302967 | 12 | 小 | 双 | ||
3302966 | 14 | 大 | 双 | ||
3302965 | 14 | 大 | 双 | ||
3302964 | 08 | 小 | 双 | ||
3302963 | 12 | 小 | 双 | ||
3302962 | 11 | 小 | 单 | ||
3302961 | 15 | 大 | 单 | ||
3302960 | 11 | 小 | 单 | ||
3302959 | 10 | 小 | 双 | ||
3302958 | 12 | 小 | 双 | ||
3302957 | 09 | 小 | 单 | ||
3302956 | 10 | 小 | 双 | ||
3302955 | 06 | 小 | 双 | ||
3302954 | 05 | 小 | 单 | ||
3302953 | 11 | 小 | 单 | ||
3302952 | 14 | 大 | 双 | ||
3302951 | 12 | 小 | 双 | ||
3302950 | 23 | 大 | 单 | ||
3302949 | 09 | 小 | 单 | ||
3302948 | 26 | 大 | 双 | ||
3302947 | 16 | 大 | 双 | ||
3302946 | 08 | 小 | 双 | ||
3302945 | 07 | 小 | 单 | ||
3302944 | 18 | 大 | 双 | ||
3302943 | 07 | 小 | 单 | ||
3302942 | 16 | 大 | 双 | ||
3302941 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出11 09 22 17 17 18 26 17 10 22 |