期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302998 | 20 | 大 | |||
3302997 | 16:01 | 7+3+5=15 | 19 | 大 | 对 |
3302996 | 15:58 | 1+9+8=18 | 17 | 大 | 对 |
3302995 | 15:54 | 3+7+6=16 | 15 | 大 | 对 |
3302994 | 15:51 | 1+2+7=10 | 11 | 小 | 对 |
3302993 | 15:47 | 9+4+9=22 | 18 | 大 | 对 |
3302992 | 15:44 | 9+9+8=26 | 18 | 大 | 对 |
3302991 | 15:40 | 0+5+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3302990 | 15:37 | 6+3+1=10 | 09 | 小 | 对 |
3302989 | 15:33 | 5+6+6=17 | 25 | 大 | 对 |
3302988 | 15:30 | 9+7+2=18 | 21 | 大 | 对 |
3302987 | 15:26 | 0+9+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3302986 | 15:23 | 7+1+0=08 | 22 | 大 | 错 |
3302985 | 15:19 | 4+7+2=13 | 13 | 小 | 对 |
3302984 | 15:16 | 0+5+0=05 | 15 | 大 | 错 |
3302983 | 15:12 | 7+4+4=15 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302997 | 15 | 大 | 单 | ||
3302996 | 18 | 大 | 双 | ||
3302995 | 16 | 大 | 双 | ||
3302994 | 10 | 小 | 双 | ||
3302993 | 22 | 大 | 双 | ||
3302992 | 26 | 大 | 双 | ||
3302991 | 14 | 大 | 双 | ||
3302990 | 10 | 小 | 双 | ||
3302989 | 17 | 大 | 单 | ||
3302988 | 18 | 大 | 双 | ||
3302987 | 17 | 大 | 单 | ||
3302986 | 08 | 小 | 双 | ||
3302985 | 13 | 小 | 单 | ||
3302984 | 05 | 小 | 单 | ||
3302983 | 15 | 大 | 单 | ||
3302982 | 17 | 大 | 单 | ||
3302981 | 17 | 大 | 单 | ||
3302980 | 22 | 大 | 双 | ||
3302979 | 09 | 小 | 单 | ||
3302978 | 23 | 大 | 单 | ||
3302977 | 17 | 大 | 单 | ||
3302976 | 17 | 大 | 单 | ||
3302975 | 21 | 大 | 单 | ||
3302974 | 12 | 小 | 双 | ||
3302973 | 15 | 大 | 单 | ||
3302972 | 08 | 小 | 双 | ||
3302971 | 20 | 大 | 双 | ||
3302970 | 08 | 小 | 双 | ||
3302969 | 12 | 小 | 双 | ||
3302968 | 12 | 小 | 双 | ||
3302967 | 12 | 小 | 双 | ||
3302966 | 14 | 大 | 双 | ||
3302965 | 14 | 大 | 双 | ||
3302964 | 08 | 小 | 双 | ||
3302963 | 12 | 小 | 双 | ||
3302962 | 11 | 小 | 单 | ||
3302961 | 15 | 大 | 单 | ||
3302960 | 11 | 小 | 单 | ||
3302959 | 10 | 小 | 双 | ||
3302958 | 12 | 小 | 双 | ||
3302957 | 09 | 小 | 单 | ||
3302956 | 10 | 小 | 双 | ||
3302955 | 06 | 小 | 双 | ||
3302954 | 05 | 小 | 单 | ||
3302953 | 11 | 小 | 单 | ||
3302952 | 14 | 大 | 双 | ||
3302951 | 12 | 小 | 双 | ||
3302950 | 23 | 大 | 单 | ||
3302949 | 09 | 小 | 单 | ||
3302948 | 26 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出05 12 11 05 15 14 15 10 23 05 |