期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239285 | 19 | 杀小双 | |||
3239284 | 04:32 | 0+8+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239283 | 04:29 | 6+8+3=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3239282 | 04:25 | 9+6+0=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3239281 | 04:22 | 4+7+5=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3239280 | 04:18 | 9+2+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3239279 | 04:15 | 7+7+5=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239278 | 04:11 | 2+2+7=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3239277 | 04:08 | 7+4+8=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3239276 | 04:04 | 5+5+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239275 | 04:01 | 5+4+8=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3239274 | 03:57 | 5+6+0=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3239273 | 03:54 | 5+4+2=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3239272 | 03:50 | 6+7+2=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239271 | 03:47 | 5+7+9=21 | 21 | 杀小双 | 对 |
3239270 | 03:43 | 3+9+5=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239284 | 09 | 小 | 单 | ||
3239283 | 17 | 大 | 单 | ||
3239282 | 15 | 大 | 单 | ||
3239281 | 16 | 大 | 双 | ||
3239280 | 13 | 小 | 单 | ||
3239279 | 19 | 大 | 单 | ||
3239278 | 11 | 小 | 单 | ||
3239277 | 19 | 大 | 单 | ||
3239276 | 14 | 大 | 双 | ||
3239275 | 17 | 大 | 单 | ||
3239274 | 11 | 小 | 单 | ||
3239273 | 11 | 小 | 单 | ||
3239272 | 15 | 大 | 单 | ||
3239271 | 21 | 大 | 单 | ||
3239270 | 17 | 大 | 单 | ||
3239269 | 24 | 大 | 双 | ||
3239268 | 18 | 大 | 双 | ||
3239267 | 17 | 大 | 单 | ||
3239266 | 17 | 大 | 单 | ||
3239265 | 21 | 大 | 单 | ||
3239264 | 10 | 小 | 双 | ||
3239263 | 18 | 大 | 双 | ||
3239262 | 13 | 小 | 单 | ||
3239261 | 11 | 小 | 单 | ||
3239260 | 18 | 大 | 双 | ||
3239259 | 15 | 大 | 单 | ||
3239258 | 11 | 小 | 单 | ||
3239257 | 09 | 小 | 单 | ||
3239256 | 09 | 小 | 单 | ||
3239255 | 20 | 大 | 双 | ||
3239254 | 20 | 大 | 双 | ||
3239253 | 12 | 小 | 双 | ||
3239252 | 20 | 大 | 双 | ||
3239251 | 12 | 小 | 双 | ||
3239250 | 14 | 大 | 双 | ||
3239249 | 17 | 大 | 单 | ||
3239248 | 10 | 小 | 双 | ||
3239247 | 10 | 小 | 双 | ||
3239246 | 08 | 小 | 双 | ||
3239245 | 08 | 小 | 双 | ||
3239244 | 16 | 大 | 双 | ||
3239243 | 18 | 大 | 双 | ||
3239242 | 09 | 小 | 单 | ||
3239241 | 15 | 大 | 单 | ||
3239240 | 16 | 大 | 双 | ||
3239239 | 10 | 小 | 双 | ||
3239238 | 14 | 大 | 双 | ||
3239237 | 15 | 大 | 单 | ||
3239236 | 10 | 小 | 双 | ||
3239235 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出11 09 18 11 11 21 05 17 16 08 |