期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302999 | 12 | 杀大单 | |||
3302998 | 16:05 | 7+9+3=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302997 | 16:01 | 7+3+5=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3302996 | 15:58 | 1+9+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302995 | 15:54 | 3+7+6=16 | 27 | 杀小双 | 对 |
3302994 | 15:51 | 1+2+7=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3302993 | 15:47 | 9+4+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302992 | 15:44 | 9+9+8=26 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302991 | 15:40 | 0+5+9=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3302990 | 15:37 | 6+3+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302989 | 15:33 | 5+6+6=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3302988 | 15:30 | 9+7+2=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302987 | 15:26 | 0+9+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302986 | 15:23 | 7+1+0=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3302985 | 15:19 | 4+7+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302984 | 15:16 | 0+5+0=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302998 | 19 | 大 | 单 | ||
3302997 | 15 | 大 | 单 | ||
3302996 | 18 | 大 | 双 | ||
3302995 | 16 | 大 | 双 | ||
3302994 | 10 | 小 | 双 | ||
3302993 | 22 | 大 | 双 | ||
3302992 | 26 | 大 | 双 | ||
3302991 | 14 | 大 | 双 | ||
3302990 | 10 | 小 | 双 | ||
3302989 | 17 | 大 | 单 | ||
3302988 | 18 | 大 | 双 | ||
3302987 | 17 | 大 | 单 | ||
3302986 | 08 | 小 | 双 | ||
3302985 | 13 | 小 | 单 | ||
3302984 | 05 | 小 | 单 | ||
3302983 | 15 | 大 | 单 | ||
3302982 | 17 | 大 | 单 | ||
3302981 | 17 | 大 | 单 | ||
3302980 | 22 | 大 | 双 | ||
3302979 | 09 | 小 | 单 | ||
3302978 | 23 | 大 | 单 | ||
3302977 | 17 | 大 | 单 | ||
3302976 | 17 | 大 | 单 | ||
3302975 | 21 | 大 | 单 | ||
3302974 | 12 | 小 | 双 | ||
3302973 | 15 | 大 | 单 | ||
3302972 | 08 | 小 | 双 | ||
3302971 | 20 | 大 | 双 | ||
3302970 | 08 | 小 | 双 | ||
3302969 | 12 | 小 | 双 | ||
3302968 | 12 | 小 | 双 | ||
3302967 | 12 | 小 | 双 | ||
3302966 | 14 | 大 | 双 | ||
3302965 | 14 | 大 | 双 | ||
3302964 | 08 | 小 | 双 | ||
3302963 | 12 | 小 | 双 | ||
3302962 | 11 | 小 | 单 | ||
3302961 | 15 | 大 | 单 | ||
3302960 | 11 | 小 | 单 | ||
3302959 | 10 | 小 | 双 | ||
3302958 | 12 | 小 | 双 | ||
3302957 | 09 | 小 | 单 | ||
3302956 | 10 | 小 | 双 | ||
3302955 | 06 | 小 | 双 | ||
3302954 | 05 | 小 | 单 | ||
3302953 | 11 | 小 | 单 | ||
3302952 | 14 | 大 | 双 | ||
3302951 | 12 | 小 | 双 | ||
3302950 | 23 | 大 | 单 | ||
3302949 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出12 17 16 16 09 19 12 04 14 12 |